专家计划:王福命中率:100% | 回报率:907%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145880-145882期 | 小 | 145880期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145878-145880期 | 小 | 145879期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145877-145879期 | 小 | 145877期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145876-145878期 | 小 | 145876期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145873-145875期 | 小 | 145875期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145872-145874期 | 大 | 145872期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145869-145871期 | 小 | 145871期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145868-145870期 | 小 | 145868期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145867-145869期 | 小 | 145867期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145864-145866期 | 小 | 145866期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。